CUSTOMER PROFILE

Diablo Rent A car L.L.C

CODE 2731Customer● Livedata through 21 Sept 2026 13:40

Agreements
50
All time
Rental charges
126,749.83 AED
Statement debits on agreements
Rental receipts
122,689.00 AED
Statement credits on agreements
Balance
4,060.83 AED
Full ledger ending balance
Uninvoiced
365.00 AED
3 item(s) · pre-closing

Identity & contact

Name
Diablo Rent A car L.L.C
Code
2731
Type
Customer
Category
Person
Mobile
+971 50 514 6677
Phone
+971502078720
Phone 2
Email
diablo@gmail.com
Address
Dubai, United Arab Emirates
Credit limit
0.00 AED
Sales person
#225675
Created
22 May 2023 16:04

Statement of account

158 line(s) · rental activity · all time unless narrowed

Beginning
0.00 AED
Ending
4,060.83 AED
Rental net
4,060.83 AED
Rental activity only — statement lines posted against an agreement. Non-rental GL postings (asset disposals, sale proceeds, fines, supplier charges) are excluded.
DateTypeDescriptionRefDebitCreditBalance
1 Sept 2025Extra chargesAgreement No: 23306, From: 1/9/2025, To: 1/9/2025, Vehicle: 63994 S2155110.10 AED0.00 AED3,006.90 AED
1 Sept 2025Extra chargesAgreement No: 23306, From: 27/8/2025, To: 1/9/2025, Vehicle: 63994 S21537133.20 AED0.00 AED3,140.10 AED
16 Sept 2025ReceiptAgreement No: 23306, Agreement No.:23306, 687740.00 AED2,041.00 AED1,099.10 AED
25 Oct 2025Rental chargesAgreement No: 23478, From: 23/10/2025, To: 25/10/2025, Vehicle: 92426 Q22065378.00 AED0.00 AED1,477.10 AED
25 Oct 2025Extra chargesAgreement No: 23478, From: 23/10/2025, To: 25/10/2025, Vehicle: 92426 Q2206660.50 AED0.00 AED1,537.60 AED
26 Oct 2025Rental chargesAgreement No: 23476, From: 23/10/2025, To: 26/10/2025, Vehicle: 19568 S22074567.00 AED0.00 AED2,104.60 AED
26 Oct 2025Extra chargesAgreement No: 23476, From: 23/10/2025, To: 26/10/2025, Vehicle: 19568 S2207581.75 AED0.00 AED2,186.35 AED
1 Nov 2025Rental chargesAgreement No: 23506, From: 30/10/2025, To: 1/11/2025, Vehicle: 31294 E221181,197.00 AED0.00 AED3,383.35 AED
1 Nov 2025Extra chargesAgreement No: 23506, From: 30/10/2025, To: 1/11/2025, Vehicle: 31294 E2211948.40 AED0.00 AED3,431.75 AED
3 Nov 2025Rental chargesAgreement No: 23512, From: 1/11/2025, To: 3/11/2025, Vehicle: 8733 D22138946.74 AED0.00 AED4,378.49 AED
3 Nov 2025Extra chargesAgreement No: 23512, From: 1/11/2025, To: 3/11/2025, Vehicle: 8733 D2213927.25 AED0.00 AED4,405.74 AED
3 Nov 2025Fuel / chargesAgreement No: 23512, Vehicle: 8733 D Agreement No: 2351222140430.50 AED0.00 AED4,836.24 AED
11 Nov 2025ReceiptAgreement No: 23512, Agreement No.:23512, Agreement No.:23512/ 1404, Agreement No:23506/ 1248 Agreement No.23476, /607 Agreed 23478/ 438692840.00 AED3,697.00 AED1,139.24 AED
20 Nov 2025Fuel / chargesAgreement No: 20669, Vehicle: 8577 E Agreement No: 2066922344430.50 AED0.00 AED1,569.74 AED
22 Nov 2025Rental chargesAgreement No: 23578, From: 19/11/2025, To: 22/11/2025, Vehicle: 76666 E225451,905.00 AED0.00 AED3,474.74 AED
22 Nov 2025Extra chargesAgreement No: 23578, From: 19/11/2025, To: 22/11/2025, Vehicle: 76666 E2254636.30 AED0.00 AED3,511.04 AED
24 Nov 2025Rental chargesAgreement No: 23585, From: 21/11/2025, To: 24/11/2025, Vehicle: 81160 M225591,800.00 AED0.00 AED5,311.04 AED
24 Nov 2025Extra chargesAgreement No: 23585, From: 21/11/2025, To: 24/11/2025, Vehicle: 81160 M2256044.40 AED0.00 AED5,355.44 AED
26 Nov 2025Extra chargesAgreement No: 23597, From: 23/11/2025, To: 26/11/2025, Vehicle: 63994 S2258994.90 AED0.00 AED5,450.34 AED
26 Nov 2025Rental chargesAgreement No: 23597, From: 23/11/2025, To: 26/11/2025, Vehicle: 63994 S225881,111.95 AED0.00 AED6,562.29 AED
5 Dec 2025ReceiptAgreement No: 23597, Agreement No.:23597, Agreement No.:23585, 2 Agreed payment Agree 23585 / 1844 dhs Agreed 23597/ 1205 dhs total 3049 dhs694840.00 AED1,205.00 AED5,357.29 AED
5 Dec 2025ReceiptAgreement No: 23585, Agreement No.:23585, 2 Agreed payment Agree 23585 / 1844 dhs Agreed 23597/ 1206 dhs total 3049 dhs694830.00 AED1,844.00 AED3,513.29 AED
8 Dec 2025Rental chargesAgreement No: 23645, From: 7/12/2025, To: 8/12/2025, Vehicle: 91359 Q22720189.00 AED0.00 AED3,702.29 AED
8 Dec 2025Extra chargesAgreement No: 23645, From: 7/12/2025, To: 8/12/2025, Vehicle: 91359 Q2272136.30 AED0.00 AED3,738.59 AED
10 Dec 2025Rental chargesAgreement No: 23642, From: 6/12/2025, To: 10/12/2025, Vehicle: 8577 E227262,400.00 AED0.00 AED6,138.59 AED
10 Dec 2025Extra chargesAgreement No: 23642, From: 6/12/2025, To: 10/12/2025, Vehicle: 8577 E2272778.70 AED0.00 AED6,217.29 AED
10 Dec 2025Fuel / chargesAgreement No: 23642, Vehicle: 8577 E Agreement No: 2364222728630.50 AED0.00 AED6,847.79 AED
18 Dec 2025ReceiptAgreement No: 23645, Agreement No.:23645, 3 Agreed payment Agree 23642 /3098 Dhs Agreed 23578/1941dhs Agreed 23645/ 225 Dhs total 5264 Dhs695870.00 AED225.00 AED6,622.79 AED
18 Dec 2025ReceiptAgreement No: 23642, Agreement No.:23642, 3 Agreed payment Agree 23642 /3098 Dhs Agreed 23578/1941dhs Agreed 23645/ 225 Dhs total 5264 Dhs695850.00 AED3,098.00 AED3,524.79 AED
18 Dec 2025ReceiptAgreement No: 23578, Agreement No.:23578, , 3 Agreed payment Agree 23642 /3098 Dhs Agreed 23578/1941dhs Agreed 23645/ 225 Dhs total 5264 Dhs695860.00 AED1,941.00 AED1,583.79 AED
20 Dec 2025Rental chargesAgreement No: 23675, From: 18/12/2025, To: 20/12/2025, Vehicle: 81160 M228361,200.00 AED0.00 AED2,783.79 AED
20 Dec 2025Extra chargesAgreement No: 23675, From: 18/12/2025, To: 20/12/2025, Vehicle: 81160 M2283734.30 AED0.00 AED2,818.09 AED
20 Dec 2025Fuel / chargesAgreement No: 23675, Vehicle: 81160 M Agreement No: 2367522838630.50 AED0.00 AED3,448.59 AED
1 Jan 2026Rental chargesAgreement No: 23711, From: 29/12/2025, To: 1/1/2026, Vehicle: 92426 Q22936567.00 AED0.00 AED4,015.59 AED
1 Jan 2026Extra chargesAgreement No: 23711, From: 29/12/2025, To: 1/1/2026, Vehicle: 92426 Q2293760.50 AED0.00 AED4,076.09 AED
1 Jan 2026Rental chargesAgreement No: 23683, From: 20/12/2025, To: 1/1/2026, Vehicle: 63994 S229384,440.00 AED0.00 AED8,516.09 AED
1 Jan 2026Extra chargesAgreement No: 23683, From: 20/12/2025, To: 1/1/2026, Vehicle: 63994 S22939111.95 AED0.00 AED8,628.04 AED
8 Jan 2026Rental chargesAgreement No: 23745, From: 6/1/2026, To: 8/1/2026, Vehicle: 19568 S23029378.00 AED0.00 AED9,006.04 AED
16 Jan 2026ReceiptAgreement No: 23683, Agreement No.:23683, 698280.00 AED3,707.00 AED5,299.04 AED
16 Jan 2026ReceiptAgreement No: 23675, Agreement No.:23675, Agreement No.:23675/ 1854 Dhs, ,2 Agreed 23711/ 627 Dhs Agreed 23745/382 dhs Agreed 23683/ 844 Dhs total 3707 Dhs698290.00 AED3,707.00 AED1,592.04 AED
20 Jan 2026Rental chargesAgreement No: 23785, From: 16/1/2026, To: 20/1/2026, Vehicle: 92426 Q23145756.00 AED0.00 AED2,348.04 AED
20 Jan 2026Extra chargesAgreement No: 23785, From: 16/1/2026, To: 20/1/2026, Vehicle: 92426 Q2314663.55 AED0.00 AED2,411.59 AED
20 Jan 2026Fuel / chargesAgreement No: 23785, Vehicle: 92426 Q Agreement No: 2378523147180.50 AED0.00 AED2,592.09 AED
31 Jan 2026Extra chargesAgreement No: 23711, From: 1/1/2026, To: 1/1/2026, Vehicle: 92426 Q2422919.15 AED0.00 AED2,611.24 AED
31 Jan 2026Extra chargesAgreement No: 23683, From: 1/1/2026, To: 1/1/2026, Vehicle: 63994 S242507.05 AED0.00 AED2,618.29 AED
6 Feb 2026Rental chargesAgreement No: 23861, From: 3/2/2026, To: 6/2/2026, Vehicle: 76666 E233461,710.00 AED0.00 AED4,328.29 AED
6 Feb 2026Tax / surchargeAgreement No: 23861, From: 3/2/2026, To: 6/2/2026, Vehicle: 76666 E2334714.29 AED0.00 AED4,342.58 AED
6 Feb 2026Extra chargesAgreement No: 23861, From: 3/2/2026, To: 6/2/2026, Vehicle: 76666 E2334827.25 AED0.00 AED4,369.83 AED
6 Feb 2026Fuel / chargesAgreement No: 23861, Vehicle: 76666 E Agreement No: 2386123349430.50 AED0.00 AED4,800.33 AED
12 Feb 2026ReceiptAgreement No: 23785, Agreement No.:23785, 2 Agreed payment Agee 23861 /2162 Dhs Agree 23785/1000 Dhs700740.00 AED1,000.00 AED3,800.33 AED
Totals126,749.83 AED122,689.00 AED
101150 of 158

Fines & charges

Pre-closing · scanned 50 of 50 agreement(s)

Full scan
Fetched live from the agreement-closing endpoints (fines, tolls, parking, pending charges). The Speed system only posts these at agreement closing, so they are not included in the statement above.
Fines (0)
0.00 AED
Tolls (0)
0.00 AED
Parking (0)
0.00 AED
Pending (3)
365.00 AED
Uninvoiced total365.00 AED
Plus 1 billed-but-unpaid fine(s) worth 180.00 AED — already invoiced, so shown for reference only.
Fines
AgreementFine noAuthorityDateAmountStatus
2378525835357RTA (Parking Fines)19 Jan 2026180.00 AEDUnpaid
Pending (closing)
AgreementChargeAmount
23891Other30.00 AED
23578Other100.00 AED
23512Other235.00 AED

Agreements

50 all time

AgreementVehiclePeriodStatusChargesReceivedBalance
206348577 EBMW 735 · Luxury22 May 202324 May 2023Closed2,770.40 AED2,765.00 AED5.40 AED
206698577 EBMW 735 · Luxury1 Jun 20234 Jun 2023Closed4,165.70 AED4,165.00 AED0.70 AED
2105663994 SCHEVROLET Tahoe · SUV6 Oct 202319 Oct 2023Closed5,727.65 AED5,725.00 AED2.65 AED
2236763994 SCHEVROLET Tahoe · SUV13 Nov 202416 Nov 2024Closed1,290.30 AED0.00 AED1,290.30 AED
223708577 EBMW 735 · Luxury13 Nov 202416 Nov 2024Closed2,453.40 AED3,742.00 AED-1,288.60 AED
224538577 EBMW 735 · Luxury5 Dec 20248 Dec 2024Closed1,645.70 AED1,645.00 AED0.70 AED
2250863994 SCHEVROLET Tahoe · SUV19 Dec 202419 Dec 2024Closed0.11 AED0.00 AED0.11 AED
2251463994 SCHEVROLET Tahoe · SUV20 Dec 202423 Dec 2024Closed2,270.65 AED1,955.00 AED315.65 AED
2258881160 MLand Rover Defender · SUV8 Jan 202511 Jan 2025Closed2,091.11 AED2,090.00 AED1.11 AED
226188577 EBMW 735 · Luxury17 Jan 202523 Feb 2025Closed23,398.10 AED25,216.00 AED-1,817.90 AED
2261981160 MLand Rover Defender · SUV17 Jan 202520 Jan 2025Closed1,850.50 AED0.00 AED1,850.50 AED
2262763994 SCHEVROLET Tahoe · SUV21 Jan 202525 Jan 2025Closed2,281.00 AED4,130.00 AED-1,849.00 AED
2264931294 ELand Rover Defender · SUV29 Jan 20251 Feb 2025Closed1,859.55 AED1,864.00 AED-4.45 AED
2270231294 ELand Rover Defender · SUV13 Feb 202516 Feb 2025Closed1,926.30 AED0.00 AED1,926.30 AED
227468577 EBMW 735 · Luxury24 Feb 202528 Feb 2025Closed2,686.39 AED2,686.00 AED0.39 AED
115 of 50
← PrevPage 1 / 4Next →

Bookings

12 all time

BookingVehiclePeriodStatusChargesAdvanceDeposit
36191359 Q · AUDI A311 Dec 2025Booking Closed0.00 AED0.00 AED
34576666 E · Land Rover Defender19 Nov 2025Booking Closed0.00 AED0.00 AED
33519568 S · AUDI A323 Oct 2025Booking Closed0.00 AED0.00 AED
31063994 S · CHEVROLET Tahoe27 Aug 2025Booking Closed0.00 AED0.00 AED
26881160 M · Land Rover Defender25 Jul 2025Booking Closed0.00 AED0.00 AED
2088577 E · BMW 73522 May 2025Booking Closed0.00 AED0.00 AED
19976666 E · Land Rover Defender8 May 2025Booking Closed0.00 AED0.00 AED
17676666 E · Land Rover Defender17 Apr 2025Booking New0.00 AED0.00 AED
15963994 S · CHEVROLET Tahoe28 Mar 2025Booking Closed0.00 AED0.00 AED
15163994 S · CHEVROLET Tahoe28 Mar 2025Booking New0.00 AED0.00 AED
12031294 E · Land Rover Defender24 Feb 2025Booking Confirmed0.00 AED0.00 AED
838577 E · BMW 73517 Jan 2025Booking Closed0.00 AED0.00 AED

Invoices

121 all time

InvoiceDateStatusAgeAmountDue
1417924 May 2023Closed1216d2,730.00 AED0.00 AED
1418024 May 2023Closed1216d40.40 AED0.00 AED
142824 Jun 2023Closed1205d4,095.00 AED0.00 AED
142834 Jun 2023Closed1205d70.70 AED0.00 AED
1540719 Oct 2023Closed1068d5,460.00 AED0.00 AED
1540819 Oct 2023Closed1068d267.65 AED0.00 AED
1879916 Nov 2024Closed674d1,260.00 AED0.00 AED
1880016 Nov 2024Closed674d30.30 AED0.00 AED
1882916 Nov 2024Closed674d2,362.50 AED0.00 AED
1883016 Nov 2024Closed674d90.90 AED0.00 AED
190478 Dec 2024Closed653d1,575.00 AED0.00 AED
190488 Dec 2024Closed653d70.70 AED0.00 AED
1914719 Dec 2024Closed641d0.10 AED0.00 AED
1920823 Dec 2024Closed637d2,205.00 AED0.00 AED
1920923 Dec 2024Closed637d65.65 AED0.00 AED
115 of 121
← PrevPage 1 / 9Next →

Receipts

37 all time

ReceiptDateMethodAgreementAmount
6760212 Apr 20256972905,620.00 AED
6760312 Apr 20256970095,620.00 AED
677395 May 20256985902,585.00 AED
677405 May 20256988342,585.00 AED
677415 May 20257090122,585.00 AED
677425 May 20257090132,590.00 AED
6786123 May 20257203791,242.00 AED
6786223 May 20257209205,912.00 AED
6811128 Jun 20257227065,181.00 AED
684198 Aug 20257357093,606.00 AED
6849218 Aug 20257350913,606.00 AED
6877416 Sept 20257578382,041.00 AED
6928411 Nov 20258120023,697.00 AED
694835 Dec 20258330181,844.00 AED
694845 Dec 20258330871,205.00 AED
1630 of 37

Deposits

0 all time

No deposits on record.

Credit notes

0 all time

No credit notes on record.