CUSTOMER PROFILE
Capital Auto Repairing LLC
CODE 1447Supplier● Livedata through 19 Sept 2026 21:12
Agreements
0
All time
Rental charges
0.00 AED
Statement debits on agreements
Rental receipts
0.00 AED
Statement credits on agreements
Balance
24,843.75 AED
Full ledger ending balance
Uninvoiced
0.00 AED
0 item(s) · pre-closing
Identity & contact
- Name
- Capital Auto Repairing LLC
- Code
- 1447
- Type
- Supplier
- Category
- Company
- Mobile
- —
- Phone
- —
- Phone 2
- —
- —
- Address
- —
- Credit limit
- 0.00 AED
- Sales person
- —
- Created
- —
Statement of account
483 line(s) · full account · all time unless narrowed
Beginning
0.00 AED
Ending
24,843.75 AED
Net movement
24,843.75 AED
Full customer account — every GL posting tagged to this contact, including non-rental entries.
| Date | Type | Class | Description | Ref | Debit | Credit | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Aug 2022 | Supplier charge | Supplier charge | Remove And Refix Front brake disc skimmimg, Replace Brake Pad, Supplier Bill No: 49642, Supplier Bill Date: 13/8/2022 | 3806 | 0.00 AED | 105.00 AED | -1,524.00 AED |
| 31 Aug 2022 | Supplier charge | Supplier charge | Remove Expansion Valve, Supplier Bill No: 48903, Supplier Bill Date: 31/8/2022 | 3807 | 0.00 AED | 136.50 AED | -1,660.50 AED |
| 31 Aug 2022 | Supplier charge | Supplier charge | Remove And Refix Front Brake Disc For Skimming Replace Brake Pad , Replace Axle Boot RH(AM), Supplier Bill No: 49534, Supplier Bill Date: 9/8/2022 | 3809 | 0.00 AED | 425.25 AED | -2,085.75 AED |
| 31 Aug 2022 | Type 3 | Non-rental | Car Oil Service and other repairing charges paid vide bill no.3801/3802/3807/3809/3803/3804/3805/3806 | 5803 | 2,084.00 AED | 0.00 AED | -1.75 AED |
| 13 Sept 2022 | Supplier charge | Supplier charge | Oil change 166071 km, Supplier Bill No: 50351, Supplier Bill Date: 15/9/2022 | 3968 | 0.00 AED | 315.00 AED | -316.75 AED |
| 14 Sept 2022 | Supplier charge | Supplier charge | oil change, Supplier Bill No: | 3896 | 0.00 AED | 105.00 AED | -421.75 AED |
| 14 Sept 2022 | Supplier charge | Supplier charge | oil change, Supplier Bill No: | 3897 | 0.00 AED | 105.00 AED | -526.75 AED |
| 14 Sept 2022 | Supplier charge | Supplier charge | Oil change, Supplier Bill No: | 3898 | 0.00 AED | 105.00 AED | -631.75 AED |
| 14 Sept 2022 | Supplier charge | Supplier charge | maintenance, Supplier Bill No: | 3899 | 0.00 AED | 105.00 AED | -736.75 AED |
| 14 Sept 2022 | Supplier charge | Supplier charge | , Supplier Bill No: | 3900 | 0.00 AED | 105.00 AED | -841.75 AED |
| 14 Sept 2022 | Supplier charge | Supplier charge | Supplier Bill No: | 3901 | 0.00 AED | 105.00 AED | -946.75 AED |
| 14 Sept 2022 | Type 3 | Non-rental | Motor vehicle service | 5879 | 1,213.00 AED | 0.00 AED | 266.25 AED |
| 14 Sept 2022 | Supplier charge | Supplier charge | Oil change 121884 km, Supplier Bill No: | 3902 | 0.00 AED | 105.00 AED | 161.25 AED |
| 14 Sept 2022 | Supplier charge | Supplier charge | Oil change 128857 km, Supplier Bill No: | 3903 | 0.00 AED | 105.00 AED | 56.25 AED |
| 14 Sept 2022 | Supplier charge | Supplier charge | Front LH UnderNeeth Cover Removed And Fixed, Supplier Bill No: | 3904 | 0.00 AED | 52.50 AED | 3.75 AED |
| 14 Sept 2022 | Supplier charge | Supplier charge | Oil Service km- 193795, Supplier Bill No: | 3905 | 0.00 AED | 105.00 AED | -101.25 AED |
| 15 Sept 2022 | Supplier charge | Supplier charge | Repair And Paint Dicky Charge On Customer (Ag-20015), Supplier Bill No: 50356, Supplier Bill Date: 15/9/2022 | 3973 | 0.00 AED | 630.00 AED | -731.25 AED |
| 15 Sept 2022 | Supplier charge | Supplier charge | Remove And Refix front disc for skimming Replace Brake & Oil change 76360 km, Supplier Bill No: 50352, Supplier Bill Date: 15/9/2022 | 3969 | 0.00 AED | 294.00 AED | -1,025.25 AED |
| 15 Sept 2022 | Supplier charge | Supplier charge | Oil change 133085 km, Supplier Bill No: 50354, Supplier Bill Date: 15/9/2022 | 3971 | 0.00 AED | 105.00 AED | -1,130.25 AED |
| 15 Sept 2022 | Supplier charge | Supplier charge | Oil change 208265 km, Supplier Bill No: 50355, Supplier Bill Date: 15/9/2022 | 3972 | 0.00 AED | 105.00 AED | -1,235.25 AED |
| 16 Sept 2022 | Supplier charge | Supplier charge | Oil change 79886 km, Supplier Bill No: 50353, Supplier Bill Date: 15/9/2022 | 3970 | 0.00 AED | 105.00 AED | -1,340.25 AED |
| 20 Sept 2022 | Supplier charge | Supplier charge | Supplier Bill No: | 3907 | 0.00 AED | 189.00 AED | -1,529.25 AED |
| 20 Sept 2022 | Supplier charge | Supplier charge | Supplier Bill No: | 3908 | 0.00 AED | 131.25 AED | -1,660.50 AED |
| 23 Sept 2022 | Supplier charge | Supplier charge | Oil Service km-133071&wiper Blade, Supplier Bill No: 50519, Supplier Bill Date: 23/9/2022 | 3974 | 0.00 AED | 157.50 AED | -1,818.00 AED |
| 23 Sept 2022 | Supplier charge | Supplier charge | Ac Gas Removed And Recharged And Nipple ring Change, Supplier Bill No: 50520, Supplier Bill Date: 23/9/2022 | 3975 | 0.00 AED | 189.00 AED | -2,007.00 AED |
| 27 Sept 2022 | Supplier charge | Supplier charge | Oil change 81693 km, Supplier Bill No: 50604, Supplier Bill Date: 27/9/2022 | 3976 | 0.00 AED | 105.00 AED | -2,112.00 AED |
| 27 Sept 2022 | Supplier charge | Supplier charge | bulb&Wiper blade, Supplier Bill No: 50605, Supplier Bill Date: 27/9/2022 | 3977 | 0.00 AED | 52.50 AED | -2,164.50 AED |
| 30 Sept 2022 | Supplier charge | Supplier charge | Oil service km-124194, Supplier Bill No: 50672, Supplier Bill Date: 30/9/2022 | 3978 | 0.00 AED | 136.50 AED | -2,301.00 AED |
| 3 Oct 2022 | Supplier charge | Supplier charge | Oil change 190407 km, Supplier Bill No: 50760, Supplier Bill Date: 3/10/2022 | 3979 | 0.00 AED | 105.00 AED | -2,406.00 AED |
| 5 Oct 2022 | Type 3 | Non-rental | Service for cars ,payment on account | 5984 | 2,404.50 AED | 0.00 AED | -1.50 AED |
| 7 Oct 2022 | Supplier charge | Supplier charge | Rear Suspension Spring Removed Serviced And Bush Repair Refixed 55167 km, Supplier Bill No: | 3980 | 0.00 AED | 105.00 AED | -106.50 AED |
| 25 Oct 2022 | Supplier charge | Supplier charge | Supplier Bill No: 52977 | 4265 | 0.00 AED | 2,787.75 AED | -2,894.25 AED |
| 2 Nov 2022 | Type 3 | Non-rental | Payment for the repairs done on BMW 730 | 6087 | 2,787.75 AED | 0.00 AED | -106.50 AED |
| 23 Nov 2022 | Type 3 | Non-rental | Payment against bills on account | 6155 | 3,407.25 AED | 0.00 AED | 3,300.75 AED |
| 24 Nov 2022 | Supplier charge | Supplier charge | Oil change 126341 km, Supplier Bill No: 1053, Supplier Bill Date: 24/11/2022 | 4275 | 0.00 AED | 105.00 AED | 3,195.75 AED |
| 24 Nov 2022 | Supplier charge | Supplier charge | Oil change 200787 km, Supplier Bill No: 51188, Supplier Bill Date: 24/11/2022 | 4276 | 0.00 AED | 136.50 AED | 3,059.25 AED |
| 24 Nov 2022 | Supplier charge | Supplier charge | Oil change 140053 km, Supplier Bill No: 51301, Supplier Bill Date: 24/11/2022 | 4277 | 0.00 AED | 126.00 AED | 2,933.25 AED |
| 24 Nov 2022 | Supplier charge | Supplier charge | Oil change 185642 km, Supplier Bill No: 51355, Supplier Bill Date: 24/11/2022 | 4278 | 0.00 AED | 105.00 AED | 2,828.25 AED |
| 24 Nov 2022 | Supplier charge | Supplier charge | Oil change 180056 km, Supplier Bill No: 51671, Supplier Bill Date: 24/11/2022 | 4279 | 0.00 AED | 126.00 AED | 2,702.25 AED |
| 24 Nov 2022 | Supplier charge | Supplier charge | Remove And Fix Refix Manifold Assy To Replace Coolant Turbo Pipe And Coolant, Supplier Bill No: 52001, Supplier Bill Date: 24/11/2022 | 4280 | 0.00 AED | 1,512.00 AED | 1,190.25 AED |
| 24 Nov 2022 | Supplier charge | Supplier charge | Oil change 171725 km, Supplier Bill No: 51999, Supplier Bill Date: 24/11/2022 | 4281 | 0.00 AED | 105.00 AED | 1,085.25 AED |
| 24 Nov 2022 | Supplier charge | Supplier charge | Oil change 131128 km, Supplier Bill No: 51998, Supplier Bill Date: 24/11/2022 | 4282 | 0.00 AED | 105.00 AED | 980.25 AED |
| 24 Nov 2022 | Supplier charge | Supplier charge | Rear Bumper Paint And Oil Change (km-12636) Charge On Customer AG-, Supplier Bill No: 51187, Supplier Bill Date: 24/11/2022 | 4283 | 0.00 AED | 420.00 AED | 560.25 AED |
| 24 Nov 2022 | Supplier charge | Supplier charge | Oil SERVICE KM-265717, Supplier Bill No: 51669, Supplier Bill Date: 24/11/2022 | 4284 | 0.00 AED | 105.00 AED | 455.25 AED |
| 24 Nov 2022 | Supplier charge | Supplier charge | Remove And Refix Front Bumper To Replace Bulbs, Supplier Bill No: 51670, Supplier Bill Date: 24/11/2022 | 4285 | 0.00 AED | 147.00 AED | 308.25 AED |
| 24 Nov 2022 | Supplier charge | Supplier charge | Oil Service Km-125799, Supplier Bill No: 51673, Supplier Bill Date: 24/11/2022 | 4286 | 0.00 AED | 126.00 AED | 182.25 AED |
| 24 Nov 2022 | Supplier charge | Supplier charge | Replace Ac Pipe ADapter And Gas Filling, Supplier Bill No: 51690, Supplier Bill Date: 23/11/2022 | 4287 | 0.00 AED | 105.00 AED | 77.25 AED |
| 24 Nov 2022 | Supplier charge | Supplier charge | BULB HALOGEN, Supplier Bill No: 51190, Supplier Bill Date: 23/11/2022 | 4288 | 0.00 AED | 26.25 AED | 51.00 AED |
| 24 Nov 2022 | Supplier charge | Supplier charge | Oil Service Km-112423, Supplier Bill No: 51794, Supplier Bill Date: 24/11/2022 | 4289 | 0.00 AED | 105.00 AED | -54.00 AED |
| 24 Nov 2022 | Supplier charge | Supplier charge | Oil Service Km-128836 @ discount of 50%, Supplier Bill No: 51997, Supplier Bill Date: 23/11/2022 | 4290 | 0.00 AED | 52.50 AED | -106.50 AED |
| Totals | 133,384.00 AED | 108,540.25 AED | |||||
Fines & charges
Pre-closing · scanned 0 of 0 agreement(s)
Fetched live from the agreement-closing endpoints (fines, tolls, parking, pending charges). The Speed system only posts these at agreement closing, so they are not included in the statement above.
Fines (0)
0.00 AED
Tolls (0)
0.00 AED
Parking (0)
0.00 AED
Pending (0)
0.00 AED
Uninvoiced total0.00 AED
No uninvoiced fines or charges found.
Agreements
0 all time
No agreements on record.
Bookings
0 all time
No bookings on record.
Invoices
0 all time
No invoices on record.
Receipts
0 all time
No receipts on record.
Deposits
0 all time
No deposits on record.
Credit notes
0 all time
No credit notes on record.