CUSTOMER PROFILE
Commercial Bank Of Dubai (LOAN)
CODE 1372Supplier● Livedata through 22 Sept 2026 00:57
Agreements
0
All time
Rental charges
0.00 AED
Statement debits on agreements
Rental receipts
0.00 AED
Statement credits on agreements
Balance
-227,039.27 AED
Full ledger ending balance
Uninvoiced
0.00 AED
0 item(s) · pre-closing
Identity & contact
- Name
- Commercial Bank Of Dubai (LOAN)
- Code
- 1372
- Type
- Supplier
- Category
- Company
- Mobile
- —
- Phone
- —
- Phone 2
- —
- —
- Address
- —
- Credit limit
- 0.00 AED
- Sales person
- —
- Created
- —
Statement of account
546 line(s) · full account · all time unless narrowed
Beginning
0.00 AED
Ending
-227,039.27 AED
Net movement
-227,039.27 AED
Full customer account — every GL posting tagged to this contact, including non-rental entries.
| Date | Type | Class | Description | Ref | Debit | Credit | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 Jul 2023 | Type 3 | Non-rental | Loan Deal No: LVH 4008009252, EMI NO 3 | 7207 | 733.83 AED | 0.00 AED | -1,343,191.18 AED |
| 29 Jul 2023 | Type 3 | Non-rental | Loan Deal No: LVH 4008009369, EMI NO 3 | 7204 | 733.83 AED | 0.00 AED | -1,342,457.35 AED |
| 31 Jul 2023 | Type 3 | Non-rental | Loan Deal No: LVH-4007771423, EMI NO 17 | 7209 | 4,893.58 AED | 0.00 AED | -1,337,563.77 AED |
| 3 Aug 2023 | Type 3 | Non-rental | Loan Deal No: 4007629118, EMI NO 26 | 7263 | 6,345.22 AED | 0.00 AED | -1,331,218.55 AED |
| 3 Aug 2023 | Type 3 | Non-rental | Loan Deal No: 4007629159, EMI NO 26 | 7264 | 7,180.44 AED | 0.00 AED | -1,324,038.11 AED |
| 5 Aug 2023 | Type 3 | Non-rental | Loan Deal No: 4007643416, EMI NO 25 | 7265 | 7,305.45 AED | 0.00 AED | -1,316,732.66 AED |
| 7 Aug 2023 | Type 3 | Non-rental | Loan Deal No: 4007604913 (TESLA 11151), EMI NO 28 | 7266 | 5,343.38 AED | 0.00 AED | -1,311,389.28 AED |
| 10 Aug 2023 | Type 3 | Non-rental | Loan Deal No: 4007700851, EMI NO 21 | 7268 | 7,163.33 AED | 0.00 AED | -1,304,225.95 AED |
| 10 Aug 2023 | Type 3 | Non-rental | Loan Deal No: 4007631932, EMI NO 26 | 7267 | 5,837.26 AED | 0.00 AED | -1,298,388.69 AED |
| 12 Aug 2023 | Type 3 | Non-rental | Loan Deal No: 4007702246, EMI NO 21 | 7269 | 1,330.00 AED | 0.00 AED | -1,297,058.69 AED |
| 13 Aug 2023 | Type 3 | Non-rental | Loan Deal No: LVH-4007850359, EMI NO 13 | 7270 | 3,515.55 AED | 0.00 AED | -1,293,543.14 AED |
| 14 Aug 2023 | Type 3 | Non-rental | Loan Deal No: 4007607445, EMI NO 28 | 7271 | 5,494.11 AED | 0.00 AED | -1,288,049.03 AED |
| 19 Aug 2023 | Type 3 | Non-rental | Loan Deal No: LVH- 4007921192, EMI NO 9 | 7296 | 6,676.60 AED | 0.00 AED | -1,281,372.43 AED |
| 29 Aug 2023 | Type 3 | Non-rental | Loan Deal No: LVH 4008009369, EMI NO 4 | 7328 | 733.83 AED | 0.00 AED | -1,280,638.60 AED |
| 29 Aug 2023 | Type 3 | Non-rental | Loan Deal No: LVH 4008009278, EMI NO 4 | 7330 | 3,210.57 AED | 0.00 AED | -1,277,428.03 AED |
| 29 Aug 2023 | Type 3 | Non-rental | Loan Deal No: LVH 4008009252, EMI NO 4 | 7331 | 733.83 AED | 0.00 AED | -1,276,694.20 AED |
| 31 Aug 2023 | Type 3 | Non-rental | Loan Deal No: LVH-4007771423, EMI NO 18 | 7327 | 4,893.58 AED | 0.00 AED | -1,271,800.62 AED |
| 3 Sept 2023 | Type 3 | Non-rental | Loan Deal No: 4007629159, EMI NO 27 | 7467 | 7,223.72 AED | 0.00 AED | -1,264,576.90 AED |
| 3 Sept 2023 | Type 3 | Non-rental | Loan Deal No: 4007629118, EMI NO 27 | 7469 | 6,383.46 AED | 0.00 AED | -1,258,193.44 AED |
| 5 Sept 2023 | Type 3 | Non-rental | Loan Deal No: 4007643416, EMI NO 26 | 7468 | 7,349.50 AED | 0.00 AED | -1,250,843.94 AED |
| 7 Sept 2023 | Type 3 | Non-rental | Loan Deal No: 4007604913 (TESLA 11151), EMI NO 29 | 7474 | 5,366.02 AED | 0.00 AED | -1,245,477.92 AED |
| 10 Sept 2023 | Type 3 | Non-rental | Loan Deal No: 4007700851, EMI NO 22 | 7472 | 7,163.33 AED | 0.00 AED | -1,238,314.59 AED |
| 10 Sept 2023 | Type 3 | Non-rental | Loan Deal No: 4007631932, EMI NO 27 | 7471 | 5,872.45 AED | 0.00 AED | -1,232,442.14 AED |
| 11 Sept 2023 | Type 3 | Non-rental | Loan Deal No: 4007702246, EMI NO 22 | 7473 | 1,330.00 AED | 0.00 AED | -1,231,112.14 AED |
| 13 Sept 2023 | Type 3 | Non-rental | Loan Deal No: LVH-4007850359, EMI NO 14 | 7470 | 3,515.56 AED | 0.00 AED | -1,227,596.58 AED |
| 14 Sept 2023 | Type 3 | Non-rental | Loan Deal No: 4007607445, EMI NO 29 | 7475 | 5,517.39 AED | 0.00 AED | -1,222,079.19 AED |
| 19 Sept 2023 | Type 3 | Non-rental | Loan Deal No: LVH- 4007921192, EMI NO 10 | 7477 | 6,676.60 AED | 0.00 AED | -1,215,402.59 AED |
| 29 Sept 2023 | Type 3 | Non-rental | Loan Deal No: LVH 4008009369, EMI NO 5 | 7478 | 733.83 AED | 0.00 AED | -1,214,668.76 AED |
| 29 Sept 2023 | Type 3 | Non-rental | Loan Deal No: LVH 4008009278, EMI NO 5 | 7480 | 3,210.57 AED | 0.00 AED | -1,211,458.19 AED |
| 29 Sept 2023 | Type 3 | Non-rental | Loan Deal No: LVH 4008009252, EMI NO 5 | 7481 | 733.83 AED | 0.00 AED | -1,210,724.36 AED |
| 30 Sept 2023 | Type 3 | Non-rental | Loan Deal No: LVH-4007771423, EMI NO 19 | 7476 | 4,893.58 AED | 0.00 AED | -1,205,830.78 AED |
| 3 Oct 2023 | Type 3 | Non-rental | Loan Deal No: 4007629118, EMI NO 28 | 7537 | 6,433.46 AED | 0.00 AED | -1,199,397.32 AED |
| 3 Oct 2023 | Type 3 | Non-rental | Loan Deal No: 4007629159, EMI NO 28 | 7538 | 7,280.29 AED | 0.00 AED | -1,192,117.03 AED |
| 5 Oct 2023 | Type 3 | Non-rental | Loan Deal No: 4007643416, EMI NO 27 | 7539 | 7,408.67 AED | 0.00 AED | -1,184,708.36 AED |
| 7 Oct 2023 | Type 3 | Non-rental | Loan Deal No: 4007604913 (TESLA 11151), EMI NO 30 | 7540 | 5,405.85 AED | 0.00 AED | -1,179,302.51 AED |
| 10 Oct 2023 | Type 3 | Non-rental | Loan Deal No: 4007700851, EMI NO 23 | 7541 | 7,163.33 AED | 0.00 AED | -1,172,139.18 AED |
| 10 Oct 2023 | Type 3 | Non-rental | Loan Deal No: 4007631932, EMI NO 28 | 7542 | 5,918.44 AED | 0.00 AED | -1,166,220.74 AED |
| 11 Oct 2023 | Type 3 | Non-rental | Loan Deal No: 4007702246, EMI NO 23 | 7543 | 1,330.00 AED | 0.00 AED | -1,164,890.74 AED |
| 13 Oct 2023 | Type 3 | Non-rental | Loan Deal No: LVH-4007850359, EMI NO 15 | 7544 | 3,515.56 AED | 0.00 AED | -1,161,375.18 AED |
| 14 Oct 2023 | Type 3 | Non-rental | Loan Deal No: 4007607445, EMI NO 30 | 7545 | 5,558.34 AED | 0.00 AED | -1,155,816.84 AED |
| 19 Oct 2023 | Type 3 | Non-rental | Loan Deal No: LVH- 4007921192, EMI NO 11 | 7546 | 6,676.60 AED | 0.00 AED | -1,149,140.24 AED |
| 29 Oct 2023 | Type 3 | Non-rental | Loan Deal No: LVH 4008009369, EMI NO 6 | 7547 | 733.83 AED | 0.00 AED | -1,148,406.41 AED |
| 29 Oct 2023 | Type 3 | Non-rental | Loan Deal No: LVH 4008009278, EMI NO 6 | 7549 | 3,210.57 AED | 0.00 AED | -1,145,195.84 AED |
| 29 Oct 2023 | Type 3 | Non-rental | Loan Deal No: LVH 4008009252, EMI NO 6 | 7550 | 733.83 AED | 0.00 AED | -1,144,462.01 AED |
| 31 Oct 2023 | Type 3 | Non-rental | Loan Deal No: LVH-4007771423, EMI NO 20 | 7576 | 4,893.58 AED | 0.00 AED | -1,139,568.43 AED |
| 4 Nov 2023 | Type 3 | Non-rental | Loan Deal No: 4007629118, EMI NO 29 | 7617 | 6,450.46 AED | 0.00 AED | -1,133,117.97 AED |
| 4 Nov 2023 | Type 3 | Non-rental | Loan Deal No: 4007629159, EMI NO 29 | 7618 | 7,299.54 AED | 0.00 AED | -1,125,818.43 AED |
| 5 Nov 2023 | Type 3 | Non-rental | Loan Deal No: 4007643416, EMI NO 28 | 7620 | 7,438.45 AED | 0.00 AED | -1,118,379.98 AED |
| 7 Nov 2023 | Type 3 | Non-rental | Loan Deal No: 4007604913 (TESLA 11151), EMI NO 31 | 7623 | 5,430.95 AED | 0.00 AED | -1,112,949.03 AED |
| 11 Nov 2023 | Type 3 | Non-rental | Loan Deal No: 4007631932, EMI NO 29 | 7619 | 5,934.09 AED | 0.00 AED | -1,107,014.94 AED |
| Totals | 2,503,313.21 AED | 2,730,352.48 AED | |||||
Fines & charges
Pre-closing · scanned 0 of 0 agreement(s)
Fetched live from the agreement-closing endpoints (fines, tolls, parking, pending charges). The Speed system only posts these at agreement closing, so they are not included in the statement above.
Fines (0)
0.00 AED
Tolls (0)
0.00 AED
Parking (0)
0.00 AED
Pending (0)
0.00 AED
Uninvoiced total0.00 AED
No uninvoiced fines or charges found.
Agreements
0 all time
No agreements on record.
Bookings
0 all time
No bookings on record.
Invoices
0 all time
No invoices on record.
Receipts
0 all time
No receipts on record.
Deposits
0 all time
No deposits on record.
Credit notes
0 all time
No credit notes on record.