CUSTOMER PROFILE
SAND DANCE TYRE
CODE 686Supplier● Livedata through 24 Sept 2026 05:50
Agreements
0
All time
Rental charges
0.00 AED
Statement debits on agreements
Rental receipts
0.00 AED
Statement credits on agreements
Balance
20,475.77 AED
Full ledger ending balance
Uninvoiced
0.00 AED
0 item(s) · pre-closing
Identity & contact
- Name
- SAND DANCE TYRE
- Code
- 686
- Type
- Supplier
- Category
- Company
- Mobile
- —
- Phone
- —
- Phone 2
- —
- —
- Address
- —
- Credit limit
- 0.00 AED
- Sales person
- —
- Created
- —
Statement of account
344 line(s) · full account · all time unless narrowed
Beginning
0.00 AED
Ending
20,475.77 AED
Net movement
20,475.77 AED
Full customer account — every GL posting tagged to this contact, including non-rental entries.
| Date | Type | Class | Description | Ref | Debit | Credit | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Nov 2020 | Supplier charge | Supplier charge | Rear Two tire change, Supplier Bill No: 113937, Supplier Bill Date: 11/10/2020 | 1336 | 0.00 AED | 336.00 AED | -1,686.00 AED |
| 14 Nov 2020 | Type 3 | Non-rental | 2 tire change Audi A6 | 2895 | 367.50 AED | 0.00 AED | -1,318.50 AED |
| 14 Nov 2020 | Type 3 | Non-rental | Rear 2 tire change . Customer will pay Ag-18169 | 2896 | 262.00 AED | 0.00 AED | -1,056.50 AED |
| 14 Nov 2020 | Type 3 | Non-rental | Rear Two tire change | 2897 | 336.00 AED | 0.00 AED | -720.50 AED |
| 18 Nov 2020 | Supplier charge | Supplier charge | Front Two tire Change Size,195/60/16, Supplier Bill No: 114670, Supplier Bill Date: 18/11/2020 | 1867 | 0.00 AED | 273.00 AED | -993.50 AED |
| 4 Jan 2021 | Supplier charge | Supplier charge | Tire Puncture Repaired, Supplier Bill No: 115132, Supplier Bill Date: 16/12/2020 | 1484 | 0.00 AED | 20.00 AED | -1,013.50 AED |
| 4 Jan 2021 | Supplier charge | Supplier charge | One Tyre Change -customer Charge -400 dhs (Ag.18333), Supplier Bill No: 115211 | 1485 | 0.00 AED | 110.00 AED | -1,123.50 AED |
| 4 Jan 2021 | Supplier charge | Supplier charge | Office yaris - Buy 2 tire, Supplier Bill No: 115297, Supplier Bill Date: 26/12/2020 | 1486 | 0.00 AED | 220.00 AED | -1,343.50 AED |
| 4 Jan 2021 | Supplier charge | Supplier charge | One Tire Change-31703, Supplier Bill No: 115097, Supplier Bill Date: 14/12/2020 | 1487 | 0.00 AED | 125.00 AED | -1,468.50 AED |
| 4 Jan 2021 | Supplier charge | Supplier charge | Two Tire Change-39131, Supplier Bill No: 114601, Supplier Bill Date: 15/11/2020 | 1488 | 0.00 AED | 231.00 AED | -1,699.50 AED |
| 4 Jan 2021 | Supplier charge | Supplier charge | Car tyre Change - Customre Pay this amount Ag-18160, Supplier Bill No: 114885, Supplier Bill Date: 30/11/2020 | 1489 | 0.00 AED | 125.00 AED | -1,824.50 AED |
| 4 Jan 2021 | Supplier charge | Supplier charge | One tire change . tire burst (majid), Supplier Bill No: 115230, Supplier Bill Date: 21/12/2020 | 1490 | 0.00 AED | 315.00 AED | -2,139.50 AED |
| 4 Jan 2021 | Type 3 | Non-rental | — | 3049 | 1,146.00 AED | 0.00 AED | -993.50 AED |
| 19 Jan 2021 | Supplier charge | Supplier charge | 2 Front Tire Change, Supplier Bill No: 115812, Supplier Bill Date: 20/1/2021 | 1589 | 0.00 AED | 550.00 AED | -1,543.50 AED |
| 20 Jan 2021 | Type 3 | Non-rental | 2 Front Tire Change | 3119 | 550.00 AED | 0.00 AED | -993.50 AED |
| 31 Jan 2021 | Supplier charge | Supplier charge | 2 tire change and tire puncture -115895km, Supplier Bill No: 115895, Supplier Bill Date: 3/2/2021 | 1627 | 0.00 AED | 270.00 AED | -1,263.50 AED |
| 31 Jan 2021 | Supplier charge | Supplier charge | 2 tire Change size175/65R14, Supplier Bill No: 115909, Supplier Bill Date: 25/1/2021 | 1628 | 0.00 AED | 231.00 AED | -1,494.50 AED |
| 31 Jan 2021 | Supplier charge | Supplier charge | 2 tire Change Size,235/60R18, Supplier Bill No: 115936, Supplier Bill Date: 26/1/2021 | 1629 | 0.00 AED | 500.00 AED | -1,994.50 AED |
| 31 Jan 2021 | Supplier charge | Supplier charge | 2 Tire Change Size-225/55R17 (China), Supplier Bill No: 115960, Supplier Bill Date: 27/1/2021 | 1630 | 0.00 AED | 350.00 AED | -2,344.50 AED |
| 31 Jan 2021 | Supplier charge | Supplier charge | 2 tire Change Size-245/400R20, Supplier Bill No: 115783, Supplier Bill Date: 17/1/2021 | 1631 | 0.00 AED | 550.00 AED | -2,894.50 AED |
| 3 Feb 2021 | Type 3 | Non-rental | 2 tire change and tire puncture -115895km | 3145 | 270.00 AED | 0.00 AED | -2,624.50 AED |
| 3 Feb 2021 | Type 3 | Non-rental | 2 tire Change size175/65R14 | 3146 | 231.00 AED | 0.00 AED | -2,393.50 AED |
| 3 Feb 2021 | Type 3 | Non-rental | 2 tire Change Size,235/60R18 | 3147 | 500.00 AED | 0.00 AED | -1,893.50 AED |
| 3 Feb 2021 | Type 3 | Non-rental | 2 Tire Change Size-225/55R17 (China) | 3148 | 350.00 AED | 0.00 AED | -1,543.50 AED |
| 3 Feb 2021 | Type 3 | Non-rental | — | 3149 | 550.00 AED | 0.00 AED | -993.50 AED |
| 8 Feb 2021 | Supplier charge | Supplier charge | 2 tire change -Size215/60R 95V MX1-2021, Supplier Bill No: 116059, Supplier Bill Date: 2/2/2021 | 1664 | 0.00 AED | 320.00 AED | -1,313.50 AED |
| 8 Feb 2021 | Type 3 | Non-rental | 2 tire change -Size215/60R 95V MX1-2021 | 3194 | 320.00 AED | 0.00 AED | -993.50 AED |
| 17 Feb 2021 | Supplier charge | Supplier charge | One Tire Change Size,175/65R14 82H MX1-2020, Supplier Bill No: 116126, Supplier Bill Date: 6/2/2021 | 1709 | 0.00 AED | 115.50 AED | -1,109.00 AED |
| 17 Feb 2021 | Supplier charge | Supplier charge | 2-tite change ,size 175/65R14, Supplier Bill No: , Supplier Bill Date: 15/2/2021 | 1712 | 0.00 AED | 231.00 AED | -1,340.00 AED |
| 17 Feb 2021 | Type 3 | Non-rental | One Tire Change Size,175/65R14 82H MX1-2020 | 3228 | 115.50 AED | 0.00 AED | -1,224.50 AED |
| 17 Feb 2021 | Type 3 | Non-rental | 2-tite change ,size 175/65R14 | 3231 | 231.00 AED | 0.00 AED | -993.50 AED |
| 27 Feb 2021 | Supplier charge | Supplier charge | Front Two tire change, Supplier Bill No: , Supplier Bill Date: 27/2/2021 | 2124 | 0.00 AED | 262.50 AED | -1,256.00 AED |
| 7 Mar 2021 | Supplier charge | Supplier charge | 2 tire Change Size(185/65R15), Supplier Bill No: 116614, Supplier Bill Date: 7/3/2021 | 1865 | 0.00 AED | 250.00 AED | -1,506.00 AED |
| 10 Mar 2021 | Supplier charge | Supplier charge | 2 Tire Change (Tire Size 175/65R), Supplier Bill No: 116508, Supplier Bill Date: 1/3/2021 | 1766 | 0.00 AED | 231.00 AED | -1,737.00 AED |
| 10 Mar 2021 | Supplier charge | Supplier charge | 2 Tire Change - (Tire Size 195/65R15), Supplier Bill No: | 1767 | 0.00 AED | 250.00 AED | -1,987.00 AED |
| 11 Mar 2021 | Type 3 | Non-rental | 2 Tire Change - (Tire Size 195/65R15) | 3285 | 250.00 AED | 0.00 AED | -1,737.00 AED |
| 11 Mar 2021 | Type 3 | Non-rental | 2 Tire Change (Tire Size 175/65R) | 3286 | 231.00 AED | 0.00 AED | -1,506.00 AED |
| 30 Mar 2021 | Supplier charge | Supplier charge | 3 Tyre change , 2 Front And 1 RR 1LH side change (Customare Charge 1000dhs AG.18616), Supplier Bill No: 117011, Supplier Bill Date: 30/3/2021 | 1837 | 0.00 AED | 945.00 AED | -2,451.00 AED |
| 30 Mar 2021 | Supplier charge | Supplier charge | Two tire front Change China Size195/65R15, Supplier Bill No: 116977, Supplier Bill Date: 29/3/2021 | 1836 | 0.00 AED | 250.00 AED | -2,701.00 AED |
| 30 Mar 2021 | Type 3 | Non-rental | 3 Tyre change , 2 Front And 1 RR 1LH side change (Customare Charge 1000dhs AG.18616) | 3409 | 945.00 AED | 0.00 AED | -1,756.00 AED |
| 30 Mar 2021 | Type 3 | Non-rental | Two tire front Change China Size195/65R15 | 3410 | 250.00 AED | 0.00 AED | -1,506.00 AED |
| 4 Apr 2021 | Supplier charge | Supplier charge | One Tire Change - = TYRE SEAT SHOCKER CHARGE CUTSOMRE AG.18076, Supplier Bill No: , Supplier Bill Date: 4/4/2021 | 2123 | 0.00 AED | 252.00 AED | -1,758.00 AED |
| 4 Apr 2021 | Supplier charge | Supplier charge | back 2 tires change and bring it to front and front tire to back, Supplier Bill No: 117088, Supplier Bill Date: 4/4/2021 | 1866 | 0.00 AED | 240.00 AED | -1,998.00 AED |
| 7 Apr 2021 | Supplier charge | Supplier charge | Two tire front Change China Size195/65R15 91V Mx1-2021, Supplier Bill No: 117154, Supplier Bill Date: 7/4/2021 | 1898 | 0.00 AED | 252.00 AED | -2,250.00 AED |
| 12 Apr 2021 | Type 3 | Non-rental | 2 tire Change Size(185/65R15) | 3447 | 250.00 AED | 0.00 AED | -2,000.00 AED |
| 12 Apr 2021 | Type 3 | Non-rental | 4 tire change | 3448 | 720.00 AED | 0.00 AED | -1,280.00 AED |
| 12 Apr 2021 | Type 3 | Non-rental | Front Two tire Change Size,195/60/16 | 3449 | 273.00 AED | 0.00 AED | -1,007.00 AED |
| 12 Apr 2021 | Type 3 | Non-rental | back 2 tires change and bring it to front and front tire to back | 3450 | 240.00 AED | 0.00 AED | -767.00 AED |
| 12 Apr 2021 | Supplier charge | Supplier charge | Office Yaris 2 Tire Change (C-94560), Supplier Bill No: 117245, Supplier Bill Date: 12/4/2021 | 1900 | 0.00 AED | 231.00 AED | -998.00 AED |
| 18 Apr 2021 | Supplier charge | Supplier charge | 2 Tire Change Front Side 160*2, Supplier Bill No: , Supplier Bill Date: 18/4/2021 | 2122 | 0.00 AED | 336.00 AED | -1,334.00 AED |
| Totals | 144,756.90 AED | 124,281.13 AED | |||||
Fines & charges
Pre-closing · scanned 0 of 0 agreement(s)
Fetched live from the agreement-closing endpoints (fines, tolls, parking, pending charges). The Speed system only posts these at agreement closing, so they are not included in the statement above.
Fines (0)
0.00 AED
Tolls (0)
0.00 AED
Parking (0)
0.00 AED
Pending (0)
0.00 AED
Uninvoiced total0.00 AED
No uninvoiced fines or charges found.
Agreements
0 all time
No agreements on record.
Bookings
0 all time
No bookings on record.
Invoices
0 all time
No invoices on record.
Receipts
0 all time
No receipts on record.
Deposits
0 all time
No deposits on record.
Credit notes
0 all time
No credit notes on record.