CUSTOMER PROFILE
Mr.CAP. The Appearance & Restyling Experts
CODE 678Supplier● Livedata through 23 Sept 2026 05:12
Agreements
0
All time
Rental charges
0.00 AED
Statement debits on agreements
Rental receipts
0.00 AED
Statement credits on agreements
Balance
1,998.08 AED
Full ledger ending balance
Uninvoiced
0.00 AED
0 item(s) · pre-closing
Identity & contact
- Name
- Mr.CAP. The Appearance & Restyling Experts
- Code
- 678
- Type
- Supplier
- Category
- Company
- Mobile
- —
- Phone
- —
- Phone 2
- —
- —
- Address
- —
- Credit limit
- 0.00 AED
- Sales person
- —
- Created
- —
Statement of account
67 line(s) · full account · all time unless narrowed
Beginning
0.00 AED
Ending
1,998.08 AED
Net movement
1,998.08 AED
Full customer account — every GL posting tagged to this contact, including non-rental entries.
| Date | Type | Class | Description | Ref | Debit | Credit | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Feb 2019 | Supplier charge | Supplier charge | FULL CLEANING 8631, Supplier Bill No: 120331, Supplier Bill Date: 13/2/2019 | 22 | 0.00 AED | 1,299.99 AED | -1,299.99 AED |
| 20 Feb 2019 | Type 3 | Non-rental | — | 218 | 1,299.99 AED | 0.00 AED | 0.00 AED |
| 26 Mar 2019 | Supplier charge | Supplier charge | tune up used car, Supplier Bill No: , Supplier Bill Date: 21/1/2019 | 89 | 0.00 AED | 3,000.00 AED | -3,000.00 AED |
| 26 Mar 2019 | Type 3 | Non-rental | tune up ferrari | 622 | 3,000.00 AED | 0.00 AED | 0.00 AED |
| 1 May 2019 | Supplier charge | Supplier charge | cleaning, Supplier Bill No: , Supplier Bill Date: 7/5/2019 | 105 | 0.00 AED | 900.00 AED | -900.00 AED |
| 1 May 2019 | Type 3 | Non-rental | cleaning | 696 | 900.00 AED | 0.00 AED | 0.00 AED |
| 15 Oct 2019 | Supplier charge | Supplier charge | BODY REPAIR, Supplier Bill No: , Supplier Bill Date: 24/10/2019 | 187 | 0.00 AED | 1,000.00 AED | -1,000.00 AED |
| 15 Oct 2019 | Type 3 | Non-rental | — | 1411 | 1,000.00 AED | 0.00 AED | 0.00 AED |
| 8 Sept 2020 | Supplier charge | Supplier charge | Rim Repair, Bumper Cover ,RR Symbol-8628, Supplier Bill No: ZH0020-00002457, Supplier Bill Date: 8/9/2020 | 1092 | 0.00 AED | 1,500.00 AED | -1,500.00 AED |
| 8 Sept 2020 | Type 3 | Non-rental | Rim Repair, Bumper Cover ,RR Symbol-8628 | 2684 | 1,500.00 AED | 0.00 AED | 0.00 AED |
| 20 Jan 2021 | Supplier charge | Supplier charge | Glass Replace And demage Repair, Supplier Bill No: 17878, Supplier Bill Date: 20/1/2021 | 1587 | 0.00 AED | 2,500.00 AED | -2,500.00 AED |
| 3 Feb 2021 | Type 3 | Non-rental | Glass Replace And damage Repair | 3142 | 2,500.00 AED | 0.00 AED | 0.00 AED |
| 10 Apr 2021 | Supplier charge | Supplier charge | Full Body Polish And Cleaning } Bumper Repair And Paint, Supplier Bill No: ZH0021-00001166, Supplier Bill Date: 12/4/2021 | 1883 | 0.00 AED | 840.00 AED | -840.00 AED |
| 12 Apr 2021 | Type 3 | Non-rental | Full Body Polish And Cleaning | 3445 | 840.00 AED | 0.00 AED | 0.00 AED |
| 4 May 2021 | Supplier charge | Supplier charge | seat clean, Supplier Bill No: 00001383, Supplier Bill Date: 27/4/2021 | 1920 | 0.00 AED | 350.00 AED | -350.00 AED |
| 4 May 2021 | Supplier charge | Supplier charge | seat clean, Supplier Bill No: 00001382, Supplier Bill Date: 27/4/2021 | 1921 | 0.00 AED | 350.00 AED | -700.00 AED |
| 5 May 2021 | Type 3 | Non-rental | seat clean KIA PEGAS/TOYOTA COROLLA | 3589 | 700.00 AED | 0.00 AED | 0.00 AED |
| 23 Jun 2021 | Type 3 | Non-rental | Seat Cleaning And Polishing | 3852 | 945.00 AED | 0.00 AED | 945.00 AED |
| 23 Jun 2021 | Supplier charge | Supplier charge | Seat Cleaning And Polishing, Supplier Bill No: , Supplier Bill Date: 20/6/2021 | 2125 | 0.00 AED | 945.00 AED | 0.00 AED |
| 8 Jul 2021 | Supplier charge | Supplier charge | Tune-up Used Car/Leather Restore/Dent Removal/Body Repair- front Bumper\ Rear Bumper Rs Quarter Panel/Rim Repair, Supplier Bill No: 00002393, Supplier Bill Date: 8/7/2021 | 2216 | 0.00 AED | 4,200.00 AED | -4,200.00 AED |
| 27 Jul 2021 | Type 3 | Non-rental | Tune-up Used Car/Leather Restore/Dent Removal/Body Repair- front Bumper\ Rear Bumper Rs Quarter Panel/Rim Repair | 3994 | 4,200.00 AED | 0.00 AED | 0.00 AED |
| 10 Aug 2021 | Supplier charge | Supplier charge | Seat Clean Polishing And scratch Repair, Supplier Bill No: 00002763, Supplier Bill Date: 10/8/2021 | 2352 | 0.00 AED | 420.00 AED | -420.00 AED |
| 11 Aug 2021 | Supplier charge | Supplier charge | Rim Repair, Supplier Bill No: 00002779, Supplier Bill Date: 11/8/2021 | 2356 | 0.00 AED | 1,050.00 AED | -1,470.00 AED |
| 22 Aug 2021 | Type 3 | Non-rental | Seat Clean Polishing And scratch Repair | 4102 | 420.00 AED | 0.00 AED | -1,050.00 AED |
| 22 Aug 2021 | Type 3 | Non-rental | Rim Repair | 4106 | 1,050.00 AED | 0.00 AED | 0.00 AED |
| 29 Aug 2021 | Supplier charge | Supplier charge | Seat Cleaning and Polishing, Supplier Bill No: 00003009, Supplier Bill Date: 29/8/2021 | 2416 | 0.00 AED | 367.50 AED | -367.50 AED |
| 14 Sept 2021 | Type 3 | Non-rental | Seat Cleaning and Polishing | 4213 | 367.50 AED | 0.00 AED | 0.00 AED |
| 20 Sept 2021 | Supplier charge | Supplier charge | Car Polishing and Damage Repair ,Rem Repair, Supplier Bill No: 3357, Supplier Bill Date: 20/9/2021 | 2435 | 0.00 AED | 2,625.00 AED | -2,625.00 AED |
| 3 Oct 2021 | Type 3 | Non-rental | Car Polishing and Damage Repair ,Rem Repair | 4324 | 2,625.00 AED | 0.00 AED | 0.00 AED |
| 6 Oct 2021 | Supplier charge | Supplier charge | Interior Service(seat Clean And Polishing ), Supplier Bill No: 00003600, Supplier Bill Date: 6/10/2021 | 2453 | 0.00 AED | 367.50 AED | -367.50 AED |
| 14 Oct 2021 | Supplier charge | Supplier charge | Damage Repair Charge on Customer AG-18911, Supplier Bill No: 00003643, Supplier Bill Date: 14/10/2021 | 2464 | 0.00 AED | 1,050.00 AED | -1,417.50 AED |
| 18 Oct 2021 | Type 3 | Non-rental | Interior Service(seat Clean And Polishing ) | 4412 | 367.50 AED | 0.00 AED | -1,050.00 AED |
| 20 Oct 2021 | Supplier charge | Supplier charge | Damage Repair And full Clean, Supplier Bill No: 03798, Supplier Bill Date: 20/10/2021 | 2468 | 0.00 AED | 5,500.00 AED | -6,550.00 AED |
| 25 Oct 2021 | Type 3 | Non-rental | Damage Repair Charge on Customer AG-18911 | 4473 | 1,050.00 AED | 0.00 AED | -5,500.00 AED |
| 25 Oct 2021 | Type 3 | Non-rental | Damage Repair And full Clean | 4477 | 5,500.00 AED | 0.00 AED | 0.00 AED |
| 27 Oct 2021 | Supplier charge | Supplier charge | Car Full Inside Clean, Supplier Bill No: 3886, Supplier Bill Date: 27/10/2021 | 2591 | 0.00 AED | 367.50 AED | -367.50 AED |
| 8 Nov 2021 | Type 3 | Non-rental | Car Full Inside Clean | 4559 | 367.50 AED | 0.00 AED | 0.00 AED |
| 27 Nov 2021 | Supplier charge | Supplier charge | Rim Repair Bend Removal, Supplier Bill No: 00004302, Supplier Bill Date: 27/11/2021 | 2708 | 0.00 AED | 1,470.00 AED | -1,470.00 AED |
| 5 Dec 2021 | Type 3 | Non-rental | Rim Repair Bend Removal | 4783 | 1,470.00 AED | 0.00 AED | 0.00 AED |
| 6 Dec 2021 | Supplier charge | Supplier charge | Rim Repair - Two Right Side Rim, Supplier Bill No: 00004435, Supplier Bill Date: 6/12/2021 | 2724 | 0.00 AED | 500.00 AED | -500.00 AED |
| 15 Dec 2021 | Type 3 | Non-rental | Rim Repair - Two Right Side Rim | 4855 | 500.00 AED | 0.00 AED | 0.00 AED |
| 15 Feb 2022 | Supplier charge | Supplier charge | Service charges front and rear disc skimming/Service charges front and rear disc remove and re install, Supplier Bill No: ZHINV22-0000706, Supplier Bill Date: 15/2/2022 | 3199 | 0.00 AED | 735.00 AED | -735.00 AED |
| 1 Mar 2022 | Type 3 | Supplier charge | Service charges front and rear disc skimming/Service charges front and rear disc remove and re install | 5083 | 735.00 AED | 0.00 AED | 0.00 AED |
| 17 Mar 2022 | Supplier charge | Supplier charge | window tinting side and rear hp05, Supplier Bill No: 0001187, Supplier Bill Date: 17/3/2022 | 3287 | 0.00 AED | 900.00 AED | -900.00 AED |
| 22 Mar 2022 | Type 3 | Non-rental | window tinting side and rear hp05 857.14 | 5169 | 900.00 AED | 0.00 AED | 0.00 AED |
| 21 Apr 2022 | Supplier charge | Supplier charge | FRONT GLASS REPLACEMENT, Supplier Bill No: 0001800, Supplier Bill Date: 21/4/2022 | 3364 | 0.00 AED | 7,140.00 AED | -7,140.00 AED |
| 25 Apr 2022 | Type 3 | Non-rental | Payment for Glass replacement of Rolls Royce | 5284 | 7,140.00 AED | 0.00 AED | 0.00 AED |
| 9 May 2022 | Type 3 | Non-rental | Payment against repairing of vehicle plate no.85888 | 5309 | 2,084.25 AED | 0.00 AED | 2,084.25 AED |
| 11 May 2022 | Supplier charge | Supplier charge | Supplier Bill No: 25051, Supplier Bill Date: 29/4/2022 | 3392 | 0.00 AED | 2,084.25 AED | 0.00 AED |
| 18 May 2022 | Type 3 | Non-rental | labour charges paid agisnt billno. 0002076 dt.11/05/2022 | 5345 | 735.00 AED | 0.00 AED | 735.00 AED |
| Totals | 56,282.24 AED | 54,284.16 AED | |||||
1–50 of 67
Fines & charges
Pre-closing · scanned 0 of 0 agreement(s)
Fetched live from the agreement-closing endpoints (fines, tolls, parking, pending charges). The Speed system only posts these at agreement closing, so they are not included in the statement above.
Fines (0)
0.00 AED
Tolls (0)
0.00 AED
Parking (0)
0.00 AED
Pending (0)
0.00 AED
Uninvoiced total0.00 AED
No uninvoiced fines or charges found.
Agreements
0 all time
No agreements on record.
Bookings
0 all time
No bookings on record.
Invoices
0 all time
No invoices on record.
Receipts
0 all time
No receipts on record.
Deposits
0 all time
No deposits on record.
Credit notes
0 all time
No credit notes on record.