CUSTOMER PROFILE
PAB AUTO MAINTENANCE
CODE 668Supplier● Livedata through 23 Sept 2026 20:53
Agreements
0
All time
Rental charges
0.00 AED
Statement debits on agreements
Rental receipts
0.00 AED
Statement credits on agreements
Balance
-0.75 AED
Full ledger ending balance
Uninvoiced
0.00 AED
0 item(s) · pre-closing
Identity & contact
- Name
- PAB AUTO MAINTENANCE
- Code
- 668
- Type
- Supplier
- Category
- Company
- Mobile
- —
- Phone
- —
- Phone 2
- —
- —
- Address
- —
- Credit limit
- 0.00 AED
- Sales person
- —
- Created
- —
Statement of account
207 line(s) · full account · all time unless narrowed
Beginning
0.00 AED
Ending
-0.75 AED
Net movement
-0.75 AED
Full customer account — every GL posting tagged to this contact, including non-rental entries.
| Date | Type | Class | Description | Ref | Debit | Credit | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Oct 2021 | Type 3 | Non-rental | Oil Service km-105,377 | 4408 | 105.00 AED | 0.00 AED | -210.25 AED |
| 18 Oct 2021 | Type 3 | Non-rental | Oil Service km-117.200km | 4410 | 105.00 AED | 0.00 AED | -105.25 AED |
| 18 Oct 2021 | Type 3 | Non-rental | Oil Service km-55557 | 4413 | 105.00 AED | 0.00 AED | -0.25 AED |
| 19 Oct 2021 | Supplier charge | Supplier charge | Oil Service Km-56000/Brake Pad Front Change/Disc Polish, Supplier Bill No: 073833, Supplier Bill Date: 19/10/2021 | 2466 | 0.00 AED | 210.00 AED | -210.25 AED |
| 19 Oct 2021 | Supplier charge | Supplier charge | Oil Service km-100644/Ac Filter, Supplier Bill No: 073851, Supplier Bill Date: 19/10/2021 | 2469 | 0.00 AED | 136.50 AED | -346.75 AED |
| 19 Oct 2021 | Supplier charge | Supplier charge | Oil service km-56033, Supplier Bill No: 073840, Supplier Bill Date: 19/10/2021 | 2474 | 0.00 AED | 105.00 AED | -451.75 AED |
| 23 Oct 2021 | Supplier charge | Supplier charge | Oil Service km-68850, Supplier Bill No: 073919, Supplier Bill Date: 23/10/2021 | 2470 | 0.00 AED | 105.00 AED | -556.75 AED |
| 23 Oct 2021 | Supplier charge | Supplier charge | Oil Service km-175901, Supplier Bill No: 073920, Supplier Bill Date: 23/10/2021 | 2472 | 0.00 AED | 105.00 AED | -661.75 AED |
| 23 Oct 2021 | Supplier charge | Supplier charge | Oil Service km-149433, Supplier Bill No: 073929, Supplier Bill Date: 23/10/2021 | 2473 | 0.00 AED | 105.00 AED | -766.75 AED |
| 25 Oct 2021 | Type 3 | Non-rental | Oil Service Km-56000/Brake Pad Front Change/Disc Polish | 4475 | 210.00 AED | 0.00 AED | -556.75 AED |
| 25 Oct 2021 | Type 3 | Non-rental | Oil Service km-100644/Ac Filter | 4478 | 136.50 AED | 0.00 AED | -420.25 AED |
| 25 Oct 2021 | Type 3 | Non-rental | Oil Service km-68850 | 4479 | 105.00 AED | 0.00 AED | -315.25 AED |
| 25 Oct 2021 | Type 3 | Non-rental | Oil Service km-175901 | 4481 | 105.00 AED | 0.00 AED | -210.25 AED |
| 25 Oct 2021 | Type 3 | Non-rental | Oil Service km-149433 | 4482 | 105.00 AED | 0.00 AED | -105.25 AED |
| 25 Oct 2021 | Type 3 | Non-rental | Oil service km-56033 | 4483 | 105.00 AED | 0.00 AED | -0.25 AED |
| 26 Oct 2021 | Supplier charge | Supplier charge | Oil Service Km-146954, Supplier Bill No: , Supplier Bill Date: 26/10/2021 | 2593 | 0.00 AED | 105.00 AED | -105.25 AED |
| 27 Oct 2021 | Supplier charge | Supplier charge | Oil Service km-171316, Supplier Bill No: 074377, Supplier Bill Date: 27/10/2021 | 2596 | 0.00 AED | 105.00 AED | -210.25 AED |
| 31 Oct 2021 | Supplier charge | Supplier charge | Engine Drive Belt Tensioner Pulley New Replacing Labor/Engine Drive Belt Tensioner Pulley New Replacing Labor, Supplier Bill No: 074441, Supplier Bill Date: 31/10/2021 | 2594 | 0.00 AED | 675.00 AED | -885.25 AED |
| 2 Nov 2021 | Supplier charge | Supplier charge | Rear Number Plate/Oil Service km-154918, Supplier Bill No: 074514, Supplier Bill Date: 2/11/2021 | 2638 | 0.00 AED | 115.50 AED | -1,000.75 AED |
| 3 Nov 2021 | Supplier charge | Supplier charge | Oil Service km-165880/A/C Filter Replace, Supplier Bill No: 074570, Supplier Bill Date: 3/11/2021 | 2635 | 0.00 AED | 141.75 AED | -1,142.50 AED |
| 3 Nov 2021 | Supplier charge | Supplier charge | Oil Service km-206191, Supplier Bill No: 074571, Supplier Bill Date: 3/11/2021 | 2637 | 0.00 AED | 105.00 AED | -1,247.50 AED |
| 3 Nov 2021 | Supplier charge | Supplier charge | Oil Service km-201562, Supplier Bill No: 074632, Supplier Bill Date: 3/11/2021 | 2640 | 0.00 AED | 105.00 AED | -1,352.50 AED |
| 6 Nov 2021 | Supplier charge | Supplier charge | Oil Service km-136762, Supplier Bill No: 074634, Supplier Bill Date: 6/11/2021 | 2641 | 0.00 AED | 105.00 AED | -1,457.50 AED |
| 7 Nov 2021 | Supplier charge | Supplier charge | Oil Service km-59900, Supplier Bill No: 074937, Supplier Bill Date: 7/11/2021 | 2712 | 0.00 AED | 105.00 AED | -1,562.50 AED |
| 8 Nov 2021 | Type 3 | Non-rental | Oil Service Km-146954 | 4561 | 105.00 AED | 0.00 AED | -1,457.50 AED |
| 8 Nov 2021 | Type 3 | Non-rental | Engine Drive Belt Tensioner Pulley New Replacing Labor/Engine Drive Belt Tensioner Pulley New Replacing Labor | 4562 | 675.00 AED | 0.00 AED | -782.50 AED |
| 8 Nov 2021 | Type 3 | Non-rental | Oil Service km-171316 | 4564 | 105.00 AED | 0.00 AED | -677.50 AED |
| 13 Nov 2021 | Supplier charge | Supplier charge | Oil Service km-151360, Supplier Bill No: 074982, Supplier Bill Date: 13/11/2021 | 2711 | 0.00 AED | 105.00 AED | -782.50 AED |
| 14 Nov 2021 | Type 3 | Non-rental | Oil Service km-165880/A/C Filter Replace | 4591 | 141.75 AED | 0.00 AED | -640.75 AED |
| 14 Nov 2021 | Type 3 | Non-rental | Oil Service km-206191 | 4593 | 105.00 AED | 0.00 AED | -535.75 AED |
| 14 Nov 2021 | Type 3 | Non-rental | Rear Number Plate Light/Oil Service km-154918 | 4594 | 115.00 AED | 0.00 AED | -420.75 AED |
| 14 Nov 2021 | Type 3 | Non-rental | Oil Service km-201562 | 4596 | 105.00 AED | 0.00 AED | -315.75 AED |
| 14 Nov 2021 | Type 3 | Non-rental | Oil Service km-136762 | 4597 | 105.00 AED | 0.00 AED | -210.75 AED |
| 15 Nov 2021 | Supplier charge | Supplier charge | oil Service km-126000, Supplier Bill No: SALI-074983, Supplier Bill Date: 15/11/2021 | 2901 | 0.00 AED | 105.00 AED | -315.75 AED |
| 20 Nov 2021 | Supplier charge | Supplier charge | Oil Service km-128101, Supplier Bill No: 074984, Supplier Bill Date: 20/11/2021 | 2902 | 0.00 AED | 105.00 AED | -420.75 AED |
| 23 Nov 2021 | Supplier charge | Supplier charge | Oil Service km-106842, Supplier Bill No: 075266, Supplier Bill Date: 23/11/2021 | 2713 | 0.00 AED | 105.00 AED | -525.75 AED |
| 30 Nov 2021 | Supplier charge | Supplier charge | Oil Service km-213834/Park bulb 3Nos Replaced, Supplier Bill No: 075446, Supplier Bill Date: 30/11/2021 | 2707 | 0.00 AED | 136.50 AED | -662.25 AED |
| 5 Dec 2021 | Type 3 | Non-rental | Oil Service km-213834/Park bulb 3Nos Replaced | 4782 | 136.50 AED | 0.00 AED | -525.75 AED |
| 5 Dec 2021 | Type 3 | Non-rental | Oil Service km-151360 | 4786 | 105.00 AED | 0.00 AED | -420.75 AED |
| 5 Dec 2021 | Type 3 | Non-rental | Oil Service km-59900 | 4787 | 105.00 AED | 0.00 AED | -315.75 AED |
| 5 Dec 2021 | Type 3 | Non-rental | Oil Service km-106842 | 4788 | 105.00 AED | 0.00 AED | -210.75 AED |
| 29 Dec 2021 | Supplier charge | Supplier charge | Oil Change 167055km, Supplier Bill No: 076257, Supplier Bill Date: 29/12/2021 | 2903 | 0.00 AED | 105.00 AED | -315.75 AED |
| 29 Dec 2021 | Supplier charge | Supplier charge | Oil Service km-179999, Supplier Bill No: 076258, Supplier Bill Date: 29/12/2021 | 2904 | 0.00 AED | 105.00 AED | -420.75 AED |
| 29 Dec 2021 | Supplier charge | Supplier charge | R/H Head Light Bulb Change, Supplier Bill No: 076261, Supplier Bill Date: 29/12/2021 | 2905 | 0.00 AED | 21.00 AED | -441.75 AED |
| 4 Jan 2022 | Supplier charge | Supplier charge | Engine Oil Filter Change/Wiper Blade Replaced/Brake Bulb Replaced, Supplier Bill No: 076508, Supplier Bill Date: 4/1/2022 | 2907 | 0.00 AED | 178.50 AED | -620.25 AED |
| 5 Jan 2022 | Supplier charge | Supplier charge | Oil Service km-217867/Wiper Blade Replaced 2Nos/Parking Bulb Replaced 2Nos, Supplier Bill No: 076557, Supplier Bill Date: 5/1/2022 | 3021 | 0.00 AED | 168.00 AED | -788.25 AED |
| 13 Jan 2022 | Type 3 | Non-rental | Fab Payment | 4959 | 619.50 AED | 0.00 AED | -168.75 AED |
| 27 Jan 2022 | Supplier charge | Supplier charge | Oil Service km-158692/park light bulb 1, Supplier Bill No: 077085, Supplier Bill Date: 27/1/2022 | 3110 | 0.00 AED | 115.50 AED | -284.25 AED |
| 27 Jan 2022 | Supplier charge | Supplier charge | Head Light Change, Supplier Bill No: 077035, Supplier Bill Date: 27/1/2022 | 3115 | 0.00 AED | 126.00 AED | -410.25 AED |
| 27 Jan 2022 | Supplier charge | Supplier charge | Oil Service km-166161/AC FILTER CHANGE/WIPER BLADE 2NOS, Supplier Bill No: 077084, Supplier Bill Date: 27/1/2022 | 3116 | 0.00 AED | 205.00 AED | -615.25 AED |
| Totals | 20,604.25 AED | 20,605.00 AED | |||||
Fines & charges
Pre-closing · scanned 0 of 0 agreement(s)
Fetched live from the agreement-closing endpoints (fines, tolls, parking, pending charges). The Speed system only posts these at agreement closing, so they are not included in the statement above.
Fines (0)
0.00 AED
Tolls (0)
0.00 AED
Parking (0)
0.00 AED
Pending (0)
0.00 AED
Uninvoiced total0.00 AED
No uninvoiced fines or charges found.
Agreements
0 all time
No agreements on record.
Bookings
0 all time
No bookings on record.
Invoices
0 all time
No invoices on record.
Receipts
0 all time
No receipts on record.
Deposits
0 all time
No deposits on record.
Credit notes
0 all time
No credit notes on record.