CUSTOMER PROFILE
Keramat Ahmad Noori Bijanabadi
CODE 325Customer● Livedata through 18 Sept 2026 15:39
Agreements
118
All time
Rental charges
18,968.51 AED
Statement debits on agreements
Rental receipts
13,532.00 AED
Statement credits on agreements
Balance
3,712.21 AED
Full ledger ending balance
Identity & contact
- Name
- Keramat Ahmad Noori Bijanabadi
- Code
- 325
- Type
- Customer
- Category
- Person
- Mobile
- 0529229453
- Phone
- —
- Phone 2
- —
- marwaanjoker@gmail.com
- Address
- —
- Credit limit
- 0.00 AED
- Sales person
- #225682
- Created
- —
Statement of account
305 line(s) · rental activity · all time unless narrowed
Beginning
0.00 AED
Ending
5,436.51 AED
Rental net
5,436.51 AED
Rental activity only — statement lines posted against an agreement. Non-rental GL postings (asset disposals, sale proceeds, fines, supplier charges) are excluded.
| Date | Type | Description | Ref | Debit | Credit | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Aug 2026 | Extra charges | Agreement No: 24010, From: 12/8/2026, To: 16/8/2026, Vehicle: 49379 X | 26713 | 5.05 AED | 0.00 AED | 4,288.01 AED |
| 31 Aug 2026 | Extra charges | Agreement No: 24010, From: 1/8/2026, To: 31/8/2026, Vehicle: 49379 X | 27070 | 12.10 AED | 0.00 AED | 4,300.11 AED |
| 5 Sept 2026 | Extra charges | Agreement No: 24010, From: 1/9/2026, To: 5/9/2026, Vehicle: 48615 R | 27190 | 7.05 AED | 0.00 AED | 4,307.16 AED |
| 11 Sept 2026 | Extra charges | Agreement No: 24010, From: 5/9/2026, To: 11/9/2026, Vehicle: 48615 R | 27226 | 5.05 AED | 0.00 AED | 4,312.21 AED |
| 16 Sept 2026 | Receipt | Agreement No: 24010, Agreement No.:24010, car rent 600 | 71400 | 0.00 AED | 600.00 AED | 3,712.21 AED |
| Totals | 18,968.51 AED | 13,532.00 AED | ||||
301–305 of 305
Agreements
118 all time
| Agreement | Vehicle | Period | Status | Charges | Received | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20869 | 25630 OCHEVROLET AVEO · Economical | 31 Jul 2023 → 1 Aug 2023 | Closed | 55.05 AED | 50.00 AED | 5.05 AED |
| 20873 | 25630 OCHEVROLET AVEO · Economical | 1 Aug 2023 → 2 Aug 2023 | Closed | 50.00 AED | 50.00 AED | 0.00 AED |
| 20878 | 49328 RKIA Pegas · Economical | 2 Aug 2023 → 3 Aug 2023 | Closed | 50.00 AED | 50.00 AED | 0.00 AED |
| 20881 | 48714 PKIA Rio · Economical | 3 Aug 2023 → 4 Aug 2023 | Closed | 50.00 AED | 50.00 AED | 0.00 AED |
| 20884 | 83729 RKIA Pegas · Economical | 4 Aug 2023 → 5 Aug 2023 | Closed | 50.00 AED | 0.00 AED | 50.00 AED |
| 20887 | 31704 WTOYOTA COROLLA · Economical | 5 Aug 2023 → 7 Aug 2023 | Closed | 100.00 AED | 0.00 AED | 100.00 AED |
| 20907 | 83731 RKIA Pegas · Economical | 12 Aug 2023 → 14 Aug 2023 | Closed | 100.00 AED | 0.00 AED | 100.00 AED |
| 20913 | 12065 OKIA PICANTO · Economical | 14 Aug 2023 → 16 Aug 2023 | Closed | 105.05 AED | 100.00 AED | 5.05 AED |
| 21200 | 42289 QKIA Pegas · Economical | 25 Nov 2023 → 26 Nov 2023 | Closed | 55.05 AED | 0.00 AED | 55.05 AED |
| 353 | 47776 B [B]G63 MERCEDES · Luxury | 28 Nov 2023 → 28 Nov 2023 | Closed | 0.11 AED | 0.00 AED | 0.11 AED |
| 21208 | 83731 RKIA Pegas · Economical | 28 Nov 2023 → 29 Nov 2023 | Closed | 55.05 AED | 0.00 AED | 55.05 AED |
| 21224 | 42289 QKIA Pegas · Economical | 1 Dec 2023 → 4 Dec 2023 | Closed | 110.10 AED | 0.00 AED | 110.10 AED |
| 21243 | 80469 UTOYOTA COROLLA · Economical | 9 Dec 2023 → 12 Dec 2023 | Closed | 0.32 AED | 0.00 AED | 0.32 AED |
| 21261 | 53472 XNISSAN KICKS · SUV | 16 Dec 2023 → 17 Dec 2023 | Closed | 84.00 AED | 170.00 AED | -86.00 AED |
| 371 | 12067 OKIA PICANTO · Economical | 22 Dec 2023 → 24 Jun 2024 | Closed | 920.20 AED | 1,000.00 AED | -79.80 AED |
Bookings
0 all time
No bookings on record.
Invoices
234 all time
| Invoice | Date | Status | Age | Amount | Due |
|---|---|---|---|---|---|
| 920 | 8 May 2019 | Closed | 2690d | 477.75 AED | 0.00 AED |
| 921 | 8 May 2019 | Closed | 2690d | 5.05 AED | 0.00 AED |
| 4830 | 18 Mar 2020 | Closed | 2375d | 73.50 AED | 0.00 AED |
| 4943 | 23 Mar 2020 | Closed | 2371d | 10.10 AED | 0.00 AED |
| 4960 | 22 Mar 2020 | Closed | 2371d | 73.50 AED | 0.00 AED |
| 6459 | 28 Nov 2020 | Closed | 2120d | 157.50 AED | 0.00 AED |
| 8083 | 24 Jun 2021 | Closed | 1912d | 0.74 AED | 0.00 AED |
| 8306 | 22 Jul 2021 | Closed | 1884d | 90.30 AED | 0.00 AED |
| 8497 | 13 Aug 2021 | Closed | 1862d | 65.01 AED | 0.00 AED |
| 8864 | 3 Oct 2021 | Closed | 1811d | 99.75 AED | 0.00 AED |
| 10106 | 30 Jan 2022 | Closed | 1692d | 63.00 AED | 0.00 AED |
| 10628 | 30 Mar 2022 | Closed | 1634d | 84.00 AED | 0.00 AED |
| 10741 | 10 Apr 2022 | Closed | 1622d | 63.00 AED | 0.00 AED |
| 10742 | 10 Apr 2022 | Closed | 1622d | 10.10 AED | 0.00 AED |
| 10880 | 4 May 2022 | Closed | 1599d | 147.00 AED | 0.00 AED |
1–15 of 234
Receipts
73 all time
| Receipt | Date | Method | Agreement | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 22852 | 5 Apr 2025 | — | 697641 | 50.00 AED |
| 27881 | 26 Apr 2020 | — | 157704 | 84.00 AED |
| 29676 | 19 Jun 2021 | — | 125801 | 300.00 AED |
| 29922 | 2 Aug 2021 | — | 219248 | 200.00 AED |
| 31442 | 14 Nov 2021 | — | 231616 | 400.00 AED |
| 32562 | 11 Apr 2022 | — | 257669 | 50.00 AED |
| 32563 | 11 Apr 2022 | — | 277974 | 84.00 AED |
| 32904 | 10 Jun 2022 | — | 293996 | 100.00 AED |
| 33082 | 7 Jul 2022 | — | 307926 | 150.00 AED |
| 33276 | 11 Aug 2022 | — | 315978 | 42.00 AED |
| 33277 | 11 Aug 2022 | — | 314102 | 52.00 AED |
| 33278 | 11 Aug 2022 | — | 311804 | 28.00 AED |
| 33303 | 15 Aug 2022 | — | 319131 | 50.00 AED |
| 33464 | 9 Sept 2022 | — | 303807 | 100.00 AED |
| 34085 | 26 Dec 2022 | — | 366856 | 147.00 AED |
1–15 of 73
Deposits
0 all time
No deposits on record.
Credit notes
1 all time
| Credit note | Date | Reason | Amount |
|---|---|---|---|
| 382 | 18 Jul 2025 | — | 1,124.30 AED |